Услуги по содержанию и ремонту
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
| Услуги | Стоимость на 1 кв.м. руб | Сумма в месяц на дом.руб. | Фактические расходы в месяц на дом.руб. |
| Опрессовка систем отопления | 0,18 | 480,84 | 480,84 |
| Обслуживание контейнерной площадки | 0,37 | 980,00 | 980,00 |
| Обслуживание теплового узла | 0,7 | 1824,00 | 1824,00 |
| Уборка придомовой территории | 2,71 | 7105,00 | 7105,00 |
| Сбор и вывоз ТБО | 1,8 | 4723,92 | 4723,92 |
| Обслуживание газового оборудования | 0,46 | 1190,54 | 1190,54 |
| Обслуживание вентиляционных каналов | 0,12 | 308,00 | 308,00 |
| Управление+ налоги | 9,43 | 24738,00 | 24738,00 |
| текущий ремонт | 2,00 | 5248,80 | |
| Услуги банка | 1,36 | 3569,18 | 3569,18 |
|
Приобретение материалов для содержания и ремонта общего имущества |
0,38 | 997,27 | 997,27 |
| Теплоноситель для технических нужд систем теплоснабжения | 0,19 | 498,64 | 498,64 |
| Работы по подготовке жилого дома к зиме,непредвиденные расходы | 2,19 | 5747,44 | 5747,44 |
| Канцелярские товары, почтовые расходы,материалы | 1,24 | 3242,50 | 3242,5 |
| Обслуживание инженерных систем водоснабжения | 0,28 | 734,83 | 734,83 |
| ИТОГО | 23,41 | 61437,20 | 61437,20 |